产品特点
n 卓越性能:采用Intel新一代至强可扩展处理器,内置硬件加速,提供卓越的IO处理能力,支持端到端NVMe架构,结合智能缓存调度与动态负载均衡,消除性能瓶颈,提供极致IOPS与超低时延。
n 独创的闪存优化:针对全闪存进行多方位优化,解决传统RAID中写惩罚、条带冲突的问题,大幅提高闪存阵列的读写性能,采用SSD磨损均衡与反磨损均衡设计,显著提高SSD的使用寿命。
n 统一平台、互联互通:基于自主研发的ODSP统一软件平台,DigiStor GS全系列存储产品支持统一管理,不同产品间可实现便捷的互联互通,结合丰富的软件特性,为用户灵活构建高低搭配的数据中心组合方案。
n 功能丰富,简单易用: DigiStor GS7000G2 可提供丰富的软件功能,包括自动精简配置、性能监控、数据快照、数据复制、数据镜像、对称双活、异构数据 迁移、服务质量控制(QoS)、多租户、重复数据删除、一键销毁等特性。
n 配置多样,灵活选择:支持1/10/25/40/100Gb/s 以太网接口,8/16/32Gb/s FC 接口等多种接口类型,可帮助用户轻松搭建IP SAN、FC SAN以及 IP/FC 混合组网环境。
n 高可靠架构:采用高可靠、全冗余硬件架构,单引擎采用双控制器设计,保障了系统的可靠性。冗余SAS 链路设计,为硬盘柜提供冗余的外接端口。
n SAN/NAS一体化:在同一套硬件设备中,同时提供 SAN、NAS 两种服务,无需配置额外的 NAS 网关设备,减少设备投入,缩短数据访问路径,有效降低部署与运维复杂度。
产品型号 | DigiStor GS7020G2 | DigiStor GS7040G2 |
最大控制器数量 | 48控 | |
最大缓存(每双控) | 3TB | |
最大主机接口数(每双控) | 72 | |
最大闪存盘配置数 | 48,000(双控3200) | |
扩展硬盘柜类型 | 4U硬盘柜:24盘位,支持2.5/3.5寸硬盘驱动器 | |
硬盘类型 | SCM、NVMe、SSD(支持不同硬盘类型混插) | |
前端端口类型 | 8/16/32Gb/s FC、1/10/25/40/100Gb/s iSCSI、16/32Gb NVMe over FC、25/100Gb NVMe over RoCE | |
最大IOPS | 800万(SPC-1测试模型) | |
硬盘检测与诊断 | 支持周期性硬盘检测,支持硬盘检测速度的智能动态调整 | |
RAID级别及热备特性 | RAID 0、1、3、4、5、6、10、50、60、X0等,支持专用热备、全局热备、空闲硬盘热备 | |
LUN同步特性 | 支持不同步、校验同步、快速同步 | |
操作系统支持 | AIX、HP-UX、Solaris、Windows、Linux等 | |
虚拟化平台支持 | VMware、Citrix、Hyper-V、OpenStack、KVM、XEN等 | |
主机多路径支持 | 支持配置ALUA/SLUA特性的多路径软件,可实现动态负载均衡和链路故障切换 | |
基础管理软件 | 自研管理套件,含基本存储管理、CRAID、系统监控、日志及告警等功能 | |
管理模式 | 支持图形化(中文)、命令行界面,提供WebService访问接口,提供SMI-S,Cinder管理接口 | |
高级特性 | 自动精简配置、无中断数据迁移、性能监控、数据快照、数据复制、数据镜像、本地克隆、本地镜像、对称双活、存储异构虚拟化、服务质量控制(QoS)、多租户、在线全局重删、在线压缩、云网盘等 | |
协议支持 | 支持FC、iSCSI、NVMe over FC、NVMe over RoCE、CIFS、NFS、HTTP、FTP、S3等协议 | |
电源输入 | 100V~127V AC/200V~240V AC;60Hz/50Hz 240V HVDC | |
温度 | 工作温度:0°C -40°C;推荐 10°C -35°C | |
非工作温度:-20°C -60°C | ||
湿度 | 工作湿度:10%-85%,无凝结;推荐 20%-80%,无凝结 | |
非工作湿度:10%-90%,无凝结 |